transparencia
En línea con sus principios rectores, la Iniciativa entiende la transparencia como un indicador fundamental de la calidad de gestión y buen gobierno de la Cooperación Iberoamericana. Por ello, en este apartado se recogen los aportes anuales de los países miembros de la Iniciativa, así como los gastos ejecutados del Plan Operativo Anual en vigor de la Iniciativa.

Fuente foto: UN Women/Fátima Bernal
aportaciones de paÍses miembro
Esta tabla recoge los aportes totales a la Iniciativa de cada país miembro, incluyendo la contribución financiera y en especie inicial (correspondiente al 2021-22) y la cuota anual para la anualidad en vigor.
País | Contribución inicial financiera 2021-22 (€) | Cuota anual financiera 2022-23 (€) | Contribución financiera acumulada (€) | Contribución inicial valorizada 2021-22 (€) | Total país (€) | % del total |
ANDORRA | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 18% | ||
ARGENTINA | ||||||
BOLIVIA | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 4% | ||
COLOMBIA | 42.148 € | 42.148 € | 42.148 € | 15% | ||
CHILE | 10.500 € | 10.500 € | 4% | |||
ESPAÑA | 60.293 € | 50.000 € | 110.293 € | 110.293 € | 40% | |
MÉXICO | ||||||
PANAMÁ | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 5% | ||
REPÚBLICA DOMINICANA | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 30.000 € | 11% | |
URUGUAY | 10.000 € | 10.000 € | 4% | |||
TOTAL | 177.441,11 € | 65.000,00 € | 242.441,11 € | 35.500,00 € | 277.941,11 € | 95% |
Aportes y gasto de la Iniciativa para la anualidad en vigor
