Transparência
Em conformidade com os princípios orientadores, a Iniciativa entende a transparência como um indicador fundamental da qualidade da gestão e da boa governação da Cooperação Ibero-Americana. Por isso, nesta alínea são apresentadas as contribuições anuais dos países-membros da Iniciativa, bem como as despesas efetuadas pelo Plano Operacional Anual da Iniciativa em vigor.

Fonte da foto: UN Women/Fátima Bernal
CONTRIBUIÇÕES DOS PAÍSES MEMBRO
Esta tabela apresenta as contribuições totais para a Iniciativa para cada país membro, incluindo a contribuição financeira inicial e em espécie (para 2021-22) e a contribuição anual para a anuidade em curso.
País | Contribuição inicial financeira 2021-22 (€) | Contribuição financeira anual 2022-23 (€) | Contribuição financeira acumulada (€) | Contribuição inicial valorizada 2021-22 (€) | Total país (€) | % do total |
ANDORRA | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 18% | ||
ARGENTINA | ||||||
BOLÍVIA | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 4% | ||
COLÔMBIA | 42.148 € | 42.148 € | 42.148 € | 15% | ||
CHILE | 10.500 € | 10.500 € | 4% | |||
ESPANHA | 60.293 € | 50.000 € | 110.293 € | 110.293 € | 40% | |
MÉXICO | ||||||
PANAMÁ | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 5% | ||
REPÚBLICA DOMINICANA | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 30.000 € | 11% | |
URUGUAI | 10.000 € | 10.000 € | 4% | |||
TOTAL | 177.441,11 € | 65.000,00 € | 242.441,11 € | 35.500,00 € | 277.941,11 € | 100% |
CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS DA INICIATIVA PARA O ANO EM CURSO
